GRABO Pro-Lifter GRABO Pro-Lifter разработан для таких профессионалов, как вы. В отличие от других крупных и дорогих решений для погрузочно-разгрузочных работ, GRABO PRO портативный и надежный. Выполняя обещание «Подъем тяжестей — легко», GRABO Pro одинаково эффективен как на гладких, так и на грубых поверхностях. Pro-Lifter имеет производительность вакуумного насоса 20 литров в минуту, отсюда и название Pro Lifter 20. Итак, попрощайтесь с ненадежными и часто опасными ручными присосками для работы, потому что с GRABO Pro вы можете удвоить эффективность своей работы, не беспокоясь о потере всасывания.
Инструмент имеет эргономичную конструкцию с более тонкой ручкой, обеспечивающей лучший захват и меньшую усталость при перемещении тяжелых предметов. Конечно, инструмент отлично работает со стеклом, деревом, керамической плиткой, металлом и другими плоскими материалами, но инструмент также является эффективным пылесосом даже для пыльных, полупористых или шероховатых поверхностей. Как и классический инструмент GRABO, модель PRO поставляется с четырьмя металлическими внешними точками крепления для официального и стороннего навесного оборудования, что открывает целый мир возможностей подъема.
Грузоподъемность:
Перпендикулярное удержание | Параллельное удержание | |
---|---|---|
Стекло | 375 фунтов (170 кг) | 265 фунтов (120 кг) |
Керамическая плитка | 375 фунтов (170 кг) | 265 фунтов (120 кг) |
Металл | 242 фунта (110 кг) | 242 фунта (110 кг) |
Пластик | 220 фунтов (100 кг) | 220 фунтов (100 кг) |
Древесина | 220 фунтов (100 кг) | 143 фунта (65 кг) |
Грубый сланец | 176 фунтов (80 кг) | 176 фунтов (80 кг) |
Грубый бетон | 176 фунтов (80 кг) | 176 фунтов (80 кг) |
Сухая стена | 165 фунтов (75 кг) | 143 фунта (65 кг) |
Ручка также оснащена цифровым дисплеем, показывающим максимальный вес, который GRABO Pro может безопасно поднять в данный момент. Вес отображается как в фунтах, так и в килограммах.
Pro-Lifter оснащен интеллектуальным цифровым датчиком давления. Это делает его еще более эффективным на разных поверхностях. Простым нажатием кнопки функция подъема автоматически активируется и регулируется. Датчик автоматически обеспечивает оптимальный уровень всасывания, сохраняя полный контроль над объектами независимо от того, поднимается ли объект или даже движется.
Цифровой дисплей на поручне показывает приложенное давление как в барах, так и в фунтах на квадратный дюйм. С датчиками давления вам не нужно беспокоиться о включении или выключении вакуумного насоса. Фактически, автоматический датчик особенно полезен при подъеме и перемещении грубых материалов. Датчики в цифровом виде определяют и поддерживают необходимое давление при перемещении поднимаемого объекта. Это обеспечивает точность обработки и установки без особых хлопот. В любом случае датчик автоматически останавливает насос при достижении максимального вакуума 11,6 фунтов на квадратный дюйм.
Однако, если вы хотите поднимать и перемещать предметы с меньшей массой, то вакуумный насос можно отключить. Когда вы хотите удалить инструмент с объекта, вы просто нажимаете красную кнопку сброса вакуума.
Инструмент работает от съемного литий-ионного аккумулятора 14,8 вольт 2600 мАч. Для полной зарядки аккумулятора требуется два часа. При полной зарядке этот мощный аккумулятор может работать в течение 900 циклов или 1,5 часа непрерывной работы. Аккумулятора хватает на целых 30 дней в режиме ожидания.
Как и модель Classic, GRABO PRO также оснащен четырьмя подъемными проушинами, расположенными по обеим сторонам поручня. Эти выступы удобны в случае, если инструмент будет использоваться с дополнительными захватами или ремнями для поддержки.
GRABO Pro был тщательно протестирован профессионалами по всему миру. Благодаря своей компактной конструкции и конкурентоспособным характеристикам Pro Lifter быстро становится предпочтительным инструментом, особенно в строительной отрасли по всему миру.
ЗАПИСЬ Сравнительная таблица
Модель | НЕМО ГРАБО | ГРАБО ПРО-ЛИФТЕР 20 | ЗАПИСЬ Ч |
---|---|---|---|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Батарея | 14,8 В пост. тока, 2600 мАч, литий-ионный | 14,8 В пост. тока, 2600 мАч, литий-ионный | 11,1 В пост. тока, 2000 мАч, литий-ионный |
Номинальная мощность | 16 Вт | ||
Входное напряжение зарядного устройства | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
Время зарядки аккумулятора | ~2 часа | ||
Время непрерывной работы (Полный заряд) | 90 мин. | 90 мин. | 60 мин. |
Циклы работы (Циклы включения-выключения 10 секунд при полной зарядке) | 900 | 900 | 340 |
Режим ожидания (Удержание заряда относится к аккумулятору, а не к помпе.) | 30 дней | 30 дней | 25 дней |
Срок службы насоса (Удержание заряда) | 100000+ циклов включения-выключения / 800+ часов непрерывной работы | ||
С автоматическим выключателем | Нет | Да | Нет |
Номинальный расход воздуха | 0,7 кубических футов в минуту (20 л/мин) | 0,7 кубических футов в минуту (20 л/мин) | 0,5 куб. футов в минуту (15 л/мин) |
Максимальная скорость вакуума | 11,6 фунтов на квадратный дюйм (0,8 бар, 80 кПа) | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | |||
Максимальная грузоподъемность | 375 фунтов (170 кг) | 375 фунтов (170 кг) | 330 фунтов (150 кг) |
Д х Ш х В | 11,67 х 7,12 х 4,76 дюйма (297 х 181 х 121 мм) | 11,77 х 7,22 х 4,76 дюйма (300 х 184 х 121 мм) | 11,67 х 7,12 х 4,76 дюйма (297 х 181 х 121 мм) |
Вес нетто (с батареей) | 3,3 фунта (1,6 кг) | 3,2 фунта (1,5 кг) | 2,6 фунта (1,2 кг) |
Рабочая температура | 32°F~140°F (0°~60°C) | ||
НАБОР | |||
Тип датчика | Механический с защитной резиновой крышкой | Интеллектуальный цифровой датчик давления | Нет датчика |
Количество батарей | 1 | 1 | 1 |
Зарядное устройство | Многогнездовое зарядное устройство | ||
Количество печатей | 1 всего | 1 всего | 1 всего |
Гарантия | 1 год базовой гарантии, как указано на WWW.GRABO.COM | 1 год базовой гарантии, как указано на WWW.GRABO.COM | Ограниченная гарантия сроком на 1 год, как указано на сайте WWW.GRABO.COM. |
Разнообразный | Подходит для всех типов поверхностей, без функции автоматической остановки, без дисплея и электронного манометра. | Подходит для всех типов поверхностей, с функцией автоматической остановки при давлении 11,6 фунтов на квадратный дюйм, с цифровым дисплеем и электронным манометром. | Подходит для всех типов поверхностей, с меньшим аккумулятором, без функции автоматической остановки, без дисплея и манометра, без проушин для ремешка |
Технические характеристики:
Модель/Артикул | GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB |
---|---|
Батарея | 14,8 В пост. тока, 2600 мАч, литий-ионный |
Номинальная мощность | 16 Вт |
Входное напряжение зарядного устройства | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Время зарядки аккумулятора | ~2 часа |
Время непрерывной работы (полный заряд) | 1,5 часа |
Циклы работы (при полной зарядке) | 900 циклов включения-выключения по 10 секунд |
Режим ожидания (удержание заряда) | 30 дней |
Срок службы насоса | 100000+ циклов включения-выключения / 800+ часов непрерывной работы |
Номинальный расход воздуха | 0,7 кубических футов в минуту (20 л/мин) |
Максимальная скорость вакуума | 11,6 фунтов на квадратный дюйм (0,8 бар, 80 кПа) |
Максимальная грузоподъемность | 375 фунтов (170 кг) |
Д х Ш х В | 11,77 х 7,22 х 4,76 дюйма (300 х 184 х 121 мм) |
Вес нетто (с батареей) | 3,2 фунта (1,5 кг) |
Рабочая температура | 32°F~140°F (0°~60°C) |
Применимый тип поверхности | Высота пика/впадины менее 0,1 дюйма (3 мм), дуга менее 5° |
Дополнительные возможности | Насос автоматически останавливается при максимальном уровне вакуума (11,6 фунтов на квадратный дюйм / 0,8 бар). |
Стать инсайдером GRABO
Получите доступ к приоритетным обновлениям и другим интересным бонусам прямо сейчас.